VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,135,951,410 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,951.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,075,274.0 GB  601,128,209
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,204.3 GB  5,317,092,974
3 Russian Federation  89,258,829.7 GB  1,398,353,829
4 Japan  69,764,258.5 GB  720,207,862
5 United States  53,959,879.6 GB  1,385,205,941
6 Taiwan  51,344,902.6 GB  795,227,583
7 France  46,447,404.1 GB  595,578,532
8 Indonesia  39,067,426.0 GB  897,005,948
9 India  36,675,990.4 GB  778,829,960
10 Viet Nam  30,264,083.8 GB  517,769,478
11 China  29,688,139.4 GB  775,955,731
12 Thailand  19,867,647.4 GB  347,940,415
13 United Arab Emirates  15,816,097.8 GB  518,910,473
14 Hong Kong  14,895,960.9 GB  255,414,356
15 Myanmar  13,302,191.3 GB  225,716,777
16 Philippines  13,043,509.4 GB  318,790,055
17 Malaysia  12,054,554.0 GB  145,257,106
18 Turkmenistan  12,046,292.9 GB  156,277,460
19 Bangladesh  9,511,277.6 GB  387,759,653
20 Ukraine  9,436,319.9 GB  541,213,839
21 Canada  8,237,729.6 GB  96,671,702
22 Saudi Arabia  8,113,134.4 GB  109,570,630
23 Germany  7,985,960.2 GB  256,448,414
24 Turkey  6,828,936.6 GB  102,385,525
25 Singapore  6,765,516.7 GB  414,098,259
26 Australia  5,728,130.6 GB  115,826,611
27 Iraq  5,685,367.3 GB  225,307,961
28 Brazil  5,516,673.2 GB  1,398,890,851
29 United Kingdom  5,344,302.6 GB  141,957,667
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,853.8 GB  74,781,215
31 Argentina  4,614,575.8 GB  69,946,683
32 Pakistan  4,481,134.7 GB  105,674,321
33 Nigeria  3,884,181.8 GB  458,479,941
34 Cambodia  3,262,285.9 GB  93,097,290
35 Kenya  3,057,559.8 GB  183,239,777
36 Mexico  2,541,724.3 GB  44,564,831
37 Spain  2,151,705.3 GB  25,646,871
38 Oman  2,100,902.0 GB  37,068,197
39 Netherlands  1,946,943.3 GB  54,798,882
40 Armenia  1,461,780.0 GB  4,920,122
41 Egypt  1,388,277.4 GB  37,857,087
42 Qatar  1,373,128.4 GB  19,185,050
43 Algeria  1,371,240.7 GB  37,276,049
44 Nepal  1,336,689.9 GB  19,780,341
45 Somalia  1,319,881.5 GB  57,803,433
46 Syrian Arab Republic  1,315,334.3 GB  236,049,943
47 Jordan  1,295,230.6 GB  25,527,069
48 Italy  1,256,957.4 GB  15,723,128
49 Kyrgyzstan  1,207,932.9 GB  13,416,185
50 Sudan  1,169,686.4 GB  42,068,213
51 New Zealand  1,159,457.7 GB  15,258,657
52 Colombia  1,090,039.2 GB  20,232,683
53 Macau  1,063,625.6 GB  19,125,402
54 Kazakhstan  1,055,568.7 GB  15,418,244
55 Cote D'ivoire  1,048,146.5 GB  12,969,290
56 Sweden  1,010,552.8 GB  18,843,064
57 Gabon  993,417.7 GB  7,526,722
58 Ghana  976,205.7 GB  57,796,126
59 Austria  935,591.1 GB  14,681,300
60 Venezuela  897,447.9 GB  26,286,519
61 Belarus  857,768.8 GB  22,220,041
62 Chile  850,346.4 GB  14,369,134
63 Romania  802,753.9 GB  17,505,148
64 Peru  798,039.5 GB  10,763,551
65 Ethiopia  759,189.5 GB  39,251,161
66 Mongolia  699,518.2 GB  11,325,766
67 Kuwait  688,820.9 GB  10,518,429
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,270.3 GB  19,336,484
69 Morocco  657,671.9 GB  25,351,088
70 Poland  647,879.5 GB  9,419,813
71 Yemen  621,569.0 GB  21,004,948
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,646
73 Latvia  593,432.7 GB  3,253,063
74 Ecuador  590,321.7 GB  53,808,592
75 Norway  547,525.1 GB  4,762,101
76 Switzerland  527,311.8 GB  39,620,368
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.1 GB  12,438,078
78 Belgium  483,051.2 GB  6,742,359
79 South Africa  469,095.8 GB  17,204,859
80 Finland  446,452.6 GB  3,951,206
81 Afghanistan  443,195.0 GB  16,079,918
82 Tanzania United Republic of  434,291.5 GB  10,895,123
83 Israel  414,743.4 GB  9,381,604
84 Uganda  384,800.2 GB  19,338,924
85 Portugal  382,450.6 GB  5,943,593
86 Denmark  334,029.3 GB  3,064,640
87 Czech Republic  330,893.9 GB  5,004,885
88 Hungary  329,233.9 GB  4,908,987
89 Lithuania  328,719.3 GB  4,185,418
90 Georgia  300,476.9 GB  3,580,570
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,463.4 GB  4,027,394
93 Sri Lanka  269,688.0 GB  6,670,311
94 Bahrain  228,795.6 GB  3,675,495
95 Dominican Republic  224,236.4 GB  7,030,281
96 Brunei Darussalam  219,812.7 GB  1,611,151
97 Tunisia  219,423.3 GB  6,100,601
98 Bulgaria  213,897.5 GB  4,458,637
99 Guatemala  208,761.4 GB  4,431,530
100 Uzbekistan  205,141.7 GB  4,168,111
101 Lebanon  204,138.3 GB  9,049,736
102 Serbia  203,467.7 GB  3,587,932
103 Panama  196,921.9 GB  5,515,870
104 Bolivia  190,762.6 GB  3,306,096
105 Paraguay  165,066.1 GB  2,135,828
106 Djibouti  163,968.5 GB  4,262,975
107 Ireland  139,091.0 GB  2,690,121
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,793
109 Costa Rica  119,616.6 GB  1,834,176
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,026.3 GB  1,164,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.2 GB  1,244,928
112 Moldova Republic of  108,563.6 GB  2,790,656
113 Cuba  106,852.3 GB  2,809,397
114 Albania  105,542.4 GB  2,354,976
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,783
116 Mauritius  100,279.9 GB  1,348,150
117 Jamaica  93,536.0 GB  2,129,991
118 Estonia  83,397.6 GB  1,237,268
119 Uruguay  82,292.5 GB  1,187,127
120 Bhutan  81,640.6 GB  1,690,731
121 Rwanda  72,078.2 GB  2,028,329
122 Honduras  62,508.2 GB  1,423,440
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,112
124 Benin  61,542.0 GB  7,074,968
125 Antigua and Barbuda  60,747.4 GB  1,629,367
126 Cyprus  56,944.2 GB  8,453,149
127 Senegal  54,194.5 GB  2,001,003
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,608.6 GB  914,274
130 Guam  52,988.4 GB  998,816
131 Northern Mariana Islands  44,927.5 GB  273,725
132 Trinidad and Tobago  42,712.2 GB  648,274
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.8 GB  3,262,729
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.7 GB  2,529,011
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,377
141 Barbados  29,046.1 GB  358,274
142 Puerto Rico  28,604.3 GB  709,097
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,595
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.5 GB  1,235,196
146 Iceland  26,142.7 GB  786,460
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,387.5 GB  197,004
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,429
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.5 GB  1,477,108
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,363.3 GB  806,365
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,097.6 GB  541,557
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,722.2 GB  306,591
163 Papua New Guinea  14,192.3 GB  200,517
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,117.7 GB  518,541
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.9 GB  96,385
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.6 GB  137,435
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,589.7 GB  61,179
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,115
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,668
180 Martinique  5,532.0 GB  78,273
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,885
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.3 GB  78,490
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4